Припливно-витяжна установка Lossnay LGH-15 – 200RVX3-E
Припливно-витяжна установка Lossnay LGH-15 – 200RVX3-E
alt
alt

Припливно-витяжна установка Lossnay LGH-15 – 200RVX3-E

Витрата повітря, м³/год 375-2500
Рівень шума, дБ(А) 22-43
Тип блоку Канальний
  • Опис
  • Характеристики
  • Технічна документація

Опис

Канальні блоки LGH серії RVX3 з функцією рекуперації тепла та вологи (явної та прихованої)

  • Функцією природного охолодження можна керувати ззовні. Ця функція корисна для забезпечення кімнат прохолодним зовнішнім повітрям вночі. Додатково зменшує енергоспоживання кондиціонера.
  • Пристрій охолоджує або нагріває повітря в залежності від потреб.
  • Мінімальна необхідність обслуговування.
  • Нова електроніка забезпечує пряме підключення до кондиціонерів серії Mr. Slim з типом зв'язку A-control та системами City Multi.
  • Опціональний спеціальний пульт дистанційного керування Lossnay.
  • Плата в стандартній комплектації оснащена роз'ємом для датчика CO2, який підключається на місці замовником. Датчик CO2 використовується для регулювання кількості свіжого повітря відповідно до умов у приміщенні.
  • Нові енергозберігаючі двигуни вентиляторів з інверторним керуванням.
  • Зволожує або осушує свіже повітря.
  • В стандартній комплектації передбачено вхід 0–10 В для налаштування обсягу зовнішнього повітря.

Характеристики

Позначення   LGH-15RVX3-E LGH-25RVX3-E LGH-35RVX3-E LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E
Клас енергоефективності   A A
Витрата повітря (м3/год)       Дуже низька 38 63 88 125 163 200 250 400 500
Низька 75 125 175 250 325 400 500 800 1000
Високa 113 188 263 375 488 600 750 1,200 1500
Дуже високa 150 250 350 500 650 800 1,000 1,600 2000
Статичний тиск (Па)*       Дуже низька 8 8 10 10 10 11 12 11 11
Низька 30 30 40 38 38 43 48 43 43
Високa 68 68 90 85 85 96 107 96 96
Дуже високa 120 120 160 150 150 170 190 170 170
Рівень шуму (дБ(А))**       Дуже низька 17,0 17,0 17,0 17,0 17,5 18,0 18,5 18,0 16,0
Низька 18,0 19,5 19,0 21,0 24,0 25,0 27,0 26,0 27,5
Високa 22,0 25,0 24,5 27,0 31,5 33,5 35,0 35,0 36,0
Дуже високa 27,0 30,5 30,5 35,0 37,5 39,0 40,0 41,0 41,5
Ефективність (прихована) (%)       Дуже низька 80,5 84,0 80,0 73,0 80,0 73,5 75,5 68,0 76,0
Низька 76,5 75,5 77,5 72,0 76,5 70,5 68,5 62,5 67,5
Високa 73,5 72,0 74,5 69,5 72,0 65,0 63,0 56,0 64,0
Дуже високa 70,5 69,0 72,0 68,5 69,5 62,0 60,5 52,0 60,5
Розміри (мм)     Ширина 610 735 874 1,016 954 1,004 1,231 1,004 1,231
Глибина 780 780 888 888 908 1,144 1,144 1,144 1.144
Висота 289 289 331 331 404 404 404 808 808
Вага (кг)   20 22 30 33 41 47 53 96 108
Напруга живлення (В, фази, Гц)   220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50
Споживана потужність (Вт)       Дуже низька 10 11 15 15 20 23 27 45 57
Низька 15 21 29 34 51 64 83 128 163
Високa 30 42 61 81 120 160 210 324 416
Дуже високa 55 75 120 185 245 343 438 687 855
Макс. робочий струм (A)   0,57 0,88 1,35 1,86 2,37 3,23 3,77 4,74 5,40
Діаметр з'єднань, Ø (мм)   110 160 160 208 208 258 258 258 / 258 258 / 258

Технічна документація

Технічний опис