Теплові насоси
- Головна
- Каталог обладнання
- Теплові насоси
- Тепловий насос Gree Versati IV, моноблок
Конструкція «Моноблок» дозволяє заощадити больше коштів на установці, знизити ризики витоку холодоагенту та підвищити безпеку та надійність системи. Функціонал моноблоків повністю ідентичний блокам спліт, за винятком відсутності вбудованих ТЕНів, та мають більш викоки показники у режимі охолодження.
В низько температурних умовах, порівняно із звичайним компресором, двоступеневий низькотемпературний високоентальпійний компресор генерує менші втрати теплоємності та забезпечує більш високу енергоефективність.
В установках використовується екологічно безпечний холодоагент R32 з ODP рівним 0 та низьким GWP (675). Крім того, теплові насоси Versati III сприяють технологіям скорочення споживання вугілля та інших не відновлюваних джерел енергії та роблять внесок у значне зниження викидів CO2.

У низькотемпературних умовах, порівняно із звичайним компресором, двоступінчастий низькотемпературний високотальпійний компресор Gree або двороторний низькотемпературний високоетальпійний компресор Panasonic генерує нижчі втрати теплоємності та забезпечує більш високу енергоефективність.
Унікальний низькотемпературний високоентальпійний компресор та інверторний двигун вентилятора.

Домашня сторінка
Сторінка меню | Режим роботи | Зовнішня температура повітря (°C) | Температура теплоносія (°C) |
|---|---|---|
| Охолодження | -30~35 | 65°C |
| Обігрів | -15~48 | 5~25 |
| Нагрівання води ГВП | -30~45 | 40~80 |
| Режим роботи | Мінімальна робоча температура води (°C) | Максимальна робоча температура води (°C) |
|---|---|---|
| Охолодження | 20°C | 65°C |
| Обігрів | 5°C | 25°C |
| Нагрівання води ГВП | 40°C | 80°C |
| Режим роботи | Мінімальний робочий тиск води (МПа) | Максимальний робочий тиск води (МПа) |
|---|---|---|
| Охолодження | 0,05 | 0,25 |
| Обігрів | ||
| Нагрівання води ГВП |
| Режим роботи | Мінімальний тиск води на вході (МПа) | Максимальний тиск води на вході (МПа) |
|---|---|---|
| Охолодження | 0,05 | 0,25 |
| Обігрів | ||
| Нагрівання води ГВП |
Домашня сторінка
Сторінка меню
| Модель | GRS-CQ4.0Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ6.0Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ8.0Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ8.0Pd/ NhG3-E1 |
GRS-CQ10Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ12Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ14Pd/ NhG3-E |
GRS-CQ16Pd/ NhG3-E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность1 | Охлаждение (пол) | кВт | 5 | 6.50 | 8.30 | 8.00 | 10.20 | 12.00 | 13.70 | 15.50 |
| Нагрев (пол) | кВт | 5 | 6.00 | 8.20 | 8.00 | 10.20 | 12.00 | 14.20 | 15.7 | |
| Потребляемая мощность1 |
Охлаждение (пол) | кВт | 0.962 | 1,275 | 1.56 | 1.65 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 3.60 |
| Нагрев (пол) | кВт | 0.926 | 1,111 | 1.54 | 1.63 | 2.02 | 2.43 | 2.99 | 3.45 | |
| EER*1 Охлаждение (пол) | Вт | 5.20 | 5.10 | 5.32 | 4.85 | 5.10 | 4.90 | 4.57 | 4.31 | |
| COP*1 Нагрев (пол) | Вт | 5.40 | 5.40 | 5.32 | 4.91 | 5.05 | 4.94 | 4.75 | 4.55 | |
| Производительность2 | Охлаждение (фанкойл) | кВт | 4.90 | 5.70 | 7.40 | 7.20 | 9.00 | 11.10 | 13.40 | 14.30 |
| Нагрев (пол) | кВт | 4.90 | 6.80 | 8.30 | 8.00 | 10.20 | 13.00 | 14.40 | 16.20 | |
| Потребляемая мощность2 |
Охлаждение (фанкойл) | кВт | 1.40 | 1.76 | 2.00 | 1.65 | 2.65 | 3.58 | 4.75 | 5.09 |
| Нагрев (пол) | кВт | 1,167 | 1,659 | 1.90 | 2.11 | 2.50 | 3.45 | 3.84 | 4.49 | |
| EER*2 Охлаждение (фанкойл) | Вт | 3.50 | 3.25 | 3.70 | 4.85 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | |
| COP*2 Нагрев (фанкойл или радиатор) | Вт | 4.20 | 4.10 | 4.36 | 3.80 | 4.08 | 3.77 | 3.70 | 3.61 | |
| Объем заправки хладагента | кг | 0.95 | 0.95 | 1.60 | 1.23 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| Температура ГВС °C | °C | 40~80 | ||||||||
| Уровень звукового давления |
Нагрев | дБ(А) | 53 | 53 | 54 | 56 | 54 | 56 | 58 | 59 |
| Охлаждение | дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | |
| Нагрев (тихий режим) | дБ(А) | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Охлаждение (тихий режим) | дБ(А) | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | |
| Габариты (Ш×Г×В) | Габарит | мм | 1150×735×365 | 1150×735×365 | 1206×878×445 | 1150×735×365 | 1206×878×445 | 1206×878×445 | 1206×878×445 | 1206×878×445 |
| Вес | кг | 95 | 95 | 127 | 95 | 127 | 142 | 142 | 142 | |
| Модель | GRS-CQ8.0Pd/ NhG3-M |
GRS-CQ10Pd/ NhG3-M |
GRS-CQ12Pd/ NhG3-M |
GRS-CQ14Pd/ NhG3-M |
GRS-CQ16Pd/ NhG3-M |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность1 | Охлаждение (пол) | кВт | 8.30 | 10.20 | 12.00 | 13.90 | 15.40 |
| Нагрев (пол) | кВт | 8.20 | 10.20 | 12.00 | 14.2 | 15.7 | |
| Потребляемая мощность1 |
Охлаждение (пол) | кВт | 1.64 | 2.13 | 2.61 | 3.32 | 4.05 |
| Нагрев (пол) | кВт | 1.62 | 2.06 | 2.49 | 3.09 | 3.57 | |
| EER*1 Охлаждение (пол) | Вт | 5.06 | 4.79 | 4.60 | 4.19 | 3.80 | |
| COP*1 Нагрев (пол) | Вт | 5.06 | 4.95 | 4.82 | 4.60 | 4.40 | |
| Производительность2 | Охлаждение (фанкойл) | кВт | 7.10 | 9.10 | 11.10 | 13.30 | 13.80 |
| Нагрев (пол) | кВт | 8.20 | 10.20 | 13.00 | 14.20 | 16.20 | |
| Потребляемая мощность2 |
Охлаждение (фанкойл) | кВт | 2.10 | 2.80 | 3.68 | 4.75 | 5.09 |
| Нагрев (пол) | кВт | 2.05 | 2.60 | 3.45 | 3.84 | 4.49 | |
| EER*2 Охлаждение (фанкойл) | Вт | 3.38 | 3.25 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | |
| COP*2 Нагрев (фанкойл или радиатор) | Вт | 4.00 | 3.92 | 3.77 | 3.70 | 3.61 | |
| Объем заправки хладагента | кг | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| Температура ГВС °C | °C | 40~80 | 40~80 | ||||
| Уровень звукового давления |
Нагрев | дБ(А) | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 |
| Охлаждение | дБ(А) | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 | |
| Нагрев (тихий режим) | дБ(А) | 39 | 39 | 39 | |||
| Охлаждение (тихий режим) | дБ(А) | 37 | 37 | 38 | |||
| Габариты (Ш×Г×В) | мм | 1206×878×445 | 1206×878×445 | 1206×878×445 | |||
| 1320×885×525 | 1320×885×525 | ||||||
| Вес | кг | 141/159 | 148/166 | ||||