Теплові насоси
- Головна
- Каталог обладнання
- Теплові насоси
- Тепловий насос Hoapp Universe Split Type
Теплові насоси Universe розроблені спеціально для європейського ринку. Завдяки використанню запатентованого компресора з двоступеневим стиском і збільшення ентальпії за рахунок упорскування газу значно підвищується ефективність обігріву при низьких температурах зовнішнього повітря, забезпечуючи температуру на виході до +60°С (при температурах зовнішнього повітря до -7°С). Теплові насоси гарантують роботу в широкому діапазоні температур зовнішнього повітря в режимі опалення -25°С~35°С, режимі охолодження 10°С~48°С та режимі нагрівання ГВП -25°С~45°С.
Уся лінійка продуктів Universe сертифікована за класом енергоефективності A, сезонної енергоефективності SCOP A+++ (35°C) та SCOP A++ (55°C) відповідно до EN14825. ККД теплових насосів може досягати 5,0. Ці блоки можуть забезпечувати опалення та охолодження приміщень, підготовку гарячої води для побутових потреб та подачу побутових середовищ через кінцеві пристрої, такі як фанкойли, контури підлоги або радіатори.
В агрегатах використовується екологічно чистий холодоагент R32 з ODP, рівним 0 і низьким GWP (675). Крім того, теплові насоси Universe роблять свій внесок у технології, що дозволяють скоротити споживання вугілля та інших невідновлюваних джерел енергії, а також значно скоротити викиди CO2.
Модельний ряд теплових насосів Universe знайде застосування у компактних та великих квартирах, котеджах та дачах, соціальних та комерційних об'єктах. Оновлені зовнішні блоки мають компактні розміри (блок 16кВт – один вентилятор 940х460х820).
Модель | HVH10VA3 | HVH16YA3 | ||
---|---|---|---|---|
Потужність*1 | Опалення (тепла підлога) | кВт | 10 | 15.5 |
Охолодження (охолодження статі) | кВт | 9.35 | 13 | |
Вхідна потужність*1 | Опалення (тепла підлога) | кВт | 2.1 | 3.44 |
Охолодження (охолодження статі) | кВт | 2.36 | 3.6 | |
COP*1 (тепла підлога) | - | 4.76 | 4.51 | |
EER*1( охолодження підлогу) | - | 3.96 | 3.6 | |
Потужність*2 | Опалення (фанкойл або радіатор) | кВт | 9.85 | 16.13 |
Охолодження (фанкойл) | кВт | 7.6 | 11.52 | |
Вхідна потужність*2 | Опалення (фанкойл або радіатор) | кВт | 2.68 | 4.16 |
Охолодження (фанкойл) | кВт | 2.77 | 4.38 | |
COP*2 (фанкойл або радіатор) | 3.67 | 3.88 | ||
EER*2 (фанкойл) | - | 2.74 | 2.63 | |
SCOP | ||||
Клас енергоефективності | A+++(LWT35°C) A++(LWT55°C) | A+++ (LWT35°C) A++ (LWT55°C) | ||
Робочий діапазон температури води | Heating | 0C | 21 ~ 65 | 20 ~ 60 |
Cooling | 7~ 25 | 7~ 25 | ||
Water Heating | max.55 | max.55 | ||
Water Tank temperature control | 40~80 | 40~80 | ||
Робочий діапазон зовнішньої температури 0 CDB | Heating | - 25 ~ 35 | - 25 ~ 35 | |
Cooling | - 15 ~ 49 | 10~ 48 | ||
Water Heating | - 25 ~ 45 | - 25 ~ 45 | ||
Труба (рідина) | мм | DN 25 | DN 25 | |
Об'єм заправки холодоагентом | кг | 1.84 | 1.84 | |
Джерело живлення | V/Ph/Hz | 230VAC / 1Ph / 50HZ | 400VAC / 3Ph / 50HZ | |
HVH10VA3(I) | HVH16YA3(I) | |||
Рівень звукового тиску | Опалення | дБ(А) | 29 | 42 |
Охолодження | дБ(А) | 29 | 42 | |
Габарити (W×D×H) |
Опалення (тиха робота) | мм | 860×460×318 | 860×460×318 |
Охолодження (тиха робота) | мм | 568×1133×390 | 568×1133×390 | |
Вага нетто/брутто | кг | 62/71 | 62/71 | |
HVH10VA3(O) | HVH16YA3(O) | |||
Рівень звукового тиску | Heating | дБ(А) | 55 | 68 |
Cooling | дБ(А) | 55 | 68 | |
Габарити (W×D×H) |
Outline | мм | 982х427х787 | 940×460×820 |
Packaged | мм | 1094×478×937 | 1073×563×868 | |
Вага нетто/брутто | кг | 82/92 | 58/67 |