Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Sky Pro Inverter HSZ-HX28VAW/HMZ-HX28VA
Кондиціонери Hoapp серії Sky Pro Inverter, новинка 2025! Моделі даної серії підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі. Новинка працює на охолодження та обігрів, а також має широкий діапазон функціональних можливостей:
Модель внутрішнього блоку | HSZ-HX28VAW | HSZ-HX38VAW | HSZ-HX55VAW | HSZ-HX67VAW | |
---|---|---|---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HMZ-HX28VA | HMZ-HX38VA | HMZ-HX55VA | HMZ-HX67VA | |
Продуктивність / Холод | Вт | 2600(800-3100) | 3200(800-3500) | 4800(1300-5400) | 6200(1300-7400) |
Продуктивність / Обігрів | Вт | 2800 (800-3300) | 3600 (800-3900) | 4800(1300-5400) | 6300(1400-7500) |
Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 |
Споживна потужність / Охолодження | Вт | 300-1200 | 300-1500 | 400-1900 | 400-2200 |
Споживна потужність / Обігрів | Вт | 300-1200 | 300-1500 | 400-1900 | 600-2300 |
Споживана потужність макс. | Вт | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 |
Максимальний робочий струм | A | 5.3 | 6.5 | 8.6 | 10.5 |
EER | Вт/Вт | 2.60 | 2.50 | 2.81 | 3.10 |
COP | Вт/Вт | 3.3 | 3.4 | 3.60 | 3.61 |
SEER | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.70 | |
SCOP (Середнє/Тепліше/Холодніше) | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Внутрішній блок | HSK-HA28VAW | HSK-HA38VAW | HSK-HA55VAW | HSK-HA67VAW | |
Діапазон робочих температур/Охолодження | -15-50℃ | -15-50℃ | -15-43℃ | -15-43℃ | |
Діапазон робочих температур/Обігрів | °C | -20-24℃ | -20-24℃ | -20-24℃ | -20-24℃ |
Витрата повітря | м3/год | 500/470 | 550/500 | 730/730 | 1100/1000 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 38/33/27/19 | 39/35/31/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 705*265*193 | 705*265*193 | 875*212*304 | 975*222*318 |
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В) | 772*325*263 | 772*325*263 | 945*390*296 | 1050*397*301 | |
Вага нетто | кг | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 11.6 |
Вага брутто | кг | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 14.4 |
Зовнішній блок | HMZ-HX28VA | HMZ-HX38VA | HMZ-HX55VA | HMZ-HX67VA | |
Тип компресора | RECHI | RECHI | RECHI | RECHI | |
Витрата повітря | м3/год | 1500 | 2100 | 2200 | 2500/2500 |
Рівень звукового тиску (макс. охол./обігр. | дБ (A) | 51 | 52 | 54 | 57 |
Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 660*245*463 | 700*245*544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
Габарити в упаковці (Д×Ш×В) | мм | 767*314*516 | 819*320*592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
Вес нетто | кг | 19.2 | 22 | 29.2 | 32.7 |
Вес брутто | кг | 21.5 | 24.2 | 32.1 | 36.5 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0,46 | 0,49 | 0,78 | 0,9 |
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 5 | 5 | 7 | 7 |
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу | г/м.п | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/ мм | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 |
Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 1/2"/12 | 1/2"/12 |
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 15 | 15 |
Максимальна довжина магістралей | м | 20 | 20 | 20 | 25 |
Можливість вибору однієї з швидкостей вентилятора для забезпечення максимального комфорту.
У цьому режимі кондиціонер з максимальною ефективністю конденсує і відводить вологу з повітря в приміщенні.
Компресор починає роботу з мінімальних оборотів і поступово їх нарощує.
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
Можливість програмування включення і виключення кондиціонера. Максимальний час програмування -24 години.