Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Sky Inverter HSK-HA38VAW/HMK-HA38VA
Кондиціонери Hoapp серії Sky Inverter, новинка 2025! Моделі даної серії підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі. Новинка працює на охолодження та обігрів, а також має широкий діапазон функціональних можливостей:
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання, оснащені модулем Wi-Fi (управління додатком Tuya Smart).
Модель внутрішнього блоку | HSK-HA28VAW | HSK-HA38VAW | HSK-HA55VAW | HSK-HA67VAW | |
---|---|---|---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HMK-HA28VA | HMK-HA38VA | HMK-HA55VA | HMK-HA67VA | |
Продуктивність / Холод | Вт | 2700(1200-3000) | 3400(1000-3600) | 4800(1200-5100) | 6500(2100-6800) |
Продуктивність / Обігрів | Вт | 2900(900-3200) | 340(1400-3900) | 4800(1200-5100) | 6800(2200-7000) |
Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 |
Споживна потужність / Охолодження | Вт | 840(400-1000) | 1060(400-1400) | 1495 | 2025 |
Споживна потужність / Обігрів | Вт | 804(500-900) | 940(500-1400) | 1330 | 1880 |
Споживана потужність макс. | Вт | 1000 | 1500 | 1750 | 2300 |
Максимальный робочий струм | А | 5,3 | 6,6 | 7,5 | 10,5 |
Номінальний струм (режим охолодження) | A | 3.45 | 4.33 | 6.23 | 9.2 |
Номінальний струм (режим обігрів) | A | 3.25 | 4 | 5.8 | 8.5 |
EER | Вт/Вт | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
COP | Вт/Вт | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A | A | A | A | |
Внутрішній блок | HSK-HA28VAW | HSK-HA38VAW | HSK-HA55VAW | HSK-HA67VAW | |
Діапазон робочих температур/Охолодження | 18-43°C | 18-43°C | 18-43°C | 18-43°C | |
Діапазон робочих температур/Обігрів | °C | _15-24°C | _15-24°C | _15-24°C | _15-24°C |
Витрата повітря | м3/год | 450 | 500 | 700 | 1000 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 36/33/31/23 | 38/34/31/23 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 700/190/265 | 700/190/265 | 805/200/290 | 975/220/320 |
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В) | 770/325/270 | 770/325/270 | 874/363/270 | 1050/397/301 | |
Вага нетто | кг | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 11,6 |
Вага брутто | кг | 8.9 | 9.0 | 10.3 | 14.4 |
Зовнішній блок | HMK-HA28VA | HMK-HA38VA | HMK-HA55VA | HMK-HA67VA | |
Тип компресора | QingAn | HIGHLY | SANYO | HIGHLY | |
Витрата повітря | м3/год | 1600 | 2100 | 2500 | 2500 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 52 | 52 | 54 | 57 |
Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 696/256/432 | 700/245/544 | 800/275/553 | 800/275/553 |
Габарити в упаковці (Д×Ш×В) | мм | 807*314*485 | 819/320/592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
Вага нетто | кг | 19.9 | 22.9 | 29.2 | 32,7 |
Вага брутто | кг | 23 | 25 | 32.1 | 36.5 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0.36 | 0.55 | 0.68 | 0,9 |
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Дозаправка при перевищенні довжи- ни трубопроводу | г/м.п | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/ мм | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 |
Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 1/2"/12 | 1/2"/12 |
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 15 | 15 |
Максимальна довжина магістралей | м | 15 | 15 | 25 | 25 |
Можливість вибору однієї з швидкостей вентилятора для забезпечення максимального комфорту.
У цьому режимі кондиціонер з максимальною ефективністю конденсує і відводить вологу з повітря в приміщенні.
Компресор починає роботу з мінімальних оборотів і поступово їх нарощує.
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
Можливість програмування включення і виключення кондиціонера. Максимальний час програмування -24 години.