Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Balance HSC-HA22VA/HMC-HA22VA
Кондиціонери Hoapp серії Balance, новинка 2025! Це ідеальне рішення для всіх, хто шукає функціональність у поєднанні з ефективністю. Новинка має широкий діапазон функціональних можливостей:
| Модель внутрішнього блоку | HSC-HA22VA | HSC-HA28VA | HSC-HA38VA | HSC-HA55VA | HSC-HA67VA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | HMC-HA22VA | HMC-HA28VA | HMC-HA38VA | HMC-HA55VA | HMC-HA67VA | |
| Продуктивність / Холод | Вт | 2050 | 2500 | 3200 | 4800 | 6800 |
| Продуктивність / Обігрів | Вт | 2050 | 2500 | 3200 | 4800 | 7100 |
| Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 |
| Споживна потужність / Охолодження | Вт | 785 | 958 | 1225 | 1840 | 2120 |
| Споживна потужність / Обігрів | Вт | 635 | 779 | 995 | 1495 | 1965 |
| Споживана потужність макс. | Вт | 1050 | 1310 | 1770 | 2253 | 2900 |
| Поточний струм | А | 4.6 | 5.7 | 7.69 | 10.26 | 13.5 |
| Номінальний струм (режим охолодження) | A | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 8 | 9.2 |
| Номінальний струм (режим обігрів) | A | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 8.6 |
| EER | Вт/Вт | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.21 |
| COP | Вт/Вт | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.61 |
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | D/C | D/C | D/C | D/C | D/C | |
| Внутрішній блок | HSC-HA22VA | HSC-HA28VA | HSC-HA38VA | HSC-HA55VA | HSC-HA67VA | |
| Діапазон робочих температур/Охолодження | 18-43℃ | 18-43℃ | 18-43℃ | 18-43℃ | 18-43℃ | |
| Діапазон робочих температур/Обігрів | °C | - 7+24 °C | -7+ 24 °C | - 7+ 24 °C | -7+24 °C | - 7+ 24 °C |
| Витрата повітря | м3/год | 400 | 500 | 600 | 950 | 1000 |
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 37/34/31/22 | 37/35/32/23 | 39/36/33/27 | 44/40/37/31 | 48/45/42/32 |
| Габарити (Ш×В×Г) | мм | 700/190/265 | 700/190/265 | 805/290/200 | 975/320/220 | 975/320/220 |
| Габарити в пакуванні (Д×Ш×В) | 772/325/263 | 772/325/263 | 874/363/270 | 1050/397/301 | 1050/397/301 | |
| Вага нетто | кг | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 11.8 |
| Вага брутто | кг | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 13.5 | 14.4 |
| Зовнішній блок | HMC-HA22VA | HMC-HA28VA | HMC-HA38VA | HMC-HA55VA | HMC-HA67VA | |
| Тип компресора | QingAn | QingAn | QingAn | QingAn | QingAn | |
| Витрата повітря | м3/год | |||||
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 51 | 52 | 51 | 54 | 55 |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити (Ш×В×Г) | мм | 660/463/245 | 660/463/245 | 660/463/245 | 800/553/275 | 820/643/305 |
| Габарити в упаковці (Д×Ш×В) | мм | 767/314/516 | 767/314/516 | 767/314/517 | 902/375/614 | 940/390/697 |
| Вес нетто | кг | 20.9 | 20.9 | 24.1 | 33.2 | 44.6 |
| Вес брутто | кг | 22.4 | 22.4 | 25.6 | 36.6 | 47.4 |
| Заправка хлодоагентом | кг | 0.29 | 0.35 | 0.6 | 0.96 | 1.05 |
| З’єднувальна труба | ||||||
| Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Дозаправка при перевищенні довжи- ни трубопроводу | г/м.п | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/ мм | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 |
| Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 1/2"/12 | 5/8"/16 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Максимальна довжина магістралей | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Після включення кондиціонер автоматично відновлює всі призначені раніше режими.
У разі виникнення несправності кондиціонер відображає аварію на дисплеї внутрішнього блоку.
Панель внутрішнього блоку легко відкривається і закривається, що полегшує чистку та заміну фільтрів. При необхідності її також можна зняти.
Електризує і акумулює наелектризований пил на своїй поверхні, підтримуючи таким чином чистоту повітря в приміщенні.
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику прогрітися
Кондиціонер стійкий до е/м перешкод і сам не створює перешкод у в приміщенні, де встановлений
Захист від несанкціонованого доступу до управління кондиціонером.
Можливість роботи кондиціонера в режимі обігріву / охолодження.