Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Winter Inverter HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA
Кондиціонери Ноарp серії Winter lnverter R32 - обладнані інноваційним інверторним компресором останнього покоління, працюють плавно і практично безшумно, а також мають удосконалений дизайн внутрішнього блоку. У цій серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -30 ° C, а також в режимах осушення та вентиляції.
| Внутрішній блок | HSZ-FH38VAN | ||
|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | HUZ-FH38VA | ||
| Продуктивність (холод) | Вт | 3530 | |
| Продуктивність (тепло) | Вт | 4200 | |
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність охолодження | Вт | 840 | |
| Споживана потужність опалення | Вт | 950 | |
| Номінальна вхідна потужність | Вт | 2600 | |
| Номінальний струм охолодження | А | 8.2 | |
| Номінальний струм нагріву | А | 12 | |
| EER | 4.2 | ||
| COP | 4.42 | ||
| SEER | 8.5 | ||
| SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | 5,1/5,7/4 | ||
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A+++/A+++ | ||
| Внутрішній блок | HSZ-FH38VAN | ||
| Робоча температура | °C | 8~30 | |
| Обсяг потоку повітря | м³/г | 800/730/680/630/580/450/350/250 | |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | дБ(А) | 44/43/38/36/31/24/22/20 |
| Опалення | дБ(А) | 45/43/41/38/34/26/24 | |
| Рівень звукової потужності | Охолодження | дБ(А) | 58/53/48/46/41/34/32 |
| Опалення | дБ(А) | 58/53/51/48/44/36/34 | |
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 996×301×225 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) | 1057×377×307 | ||
| Вага нетто | кг | 13.5 | |
| Вага брутто | кг | 16.5 | |
| Зовнішній блок | HUZ-FH38VA | ||
| Робоча температура | Rotary | ||
| Обсяг потоку повітря | Вт | 1230 | |
| Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -18~52 | |
| Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -30~24 | |
| Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 2400 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 54/-/ | |
| Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 62/-/ | |
| Заправка холодоагентом | кг | 1 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 899×596×378 | |
|
Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 945×417×630 | |
| Вага нетто | кг | 45.5 | |
| Вага брутто | кг | 48.5 | |
| З'єднувальна труба | |||
|
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
|
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 16 | |
| Діаметр труб рідина | inch / мм | 1/4"/6 | |
| Діаметр труб газ | inch / мм | 3/8"/9,5 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралей | м | 20 | |