Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Design Inverter HSZ-EF55VAN/HUZ-EF55VA
Кондиціонери Ноарр серії Design lnverter R32 – обладнані інноваційним інверторним компресором останнього покоління, працюють плавно та практично безшумно, а також мають удосконалений дизайн внутрішнього блоку. У цій серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -25 ° C, а також в режимах осушення та вентиляції.
| Модель внутрішнього блоку | HSZ-EF55VAN | ||
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | HUZ-EF55VA | ||
| Продуктивність (холод) | Вт | 5300 | |
| Продуктивність (тепло) | Вт | 5350 | |
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність охолодження | Вт | 1582 | |
| Споживана потужність опалення | Вт | 1393 | |
| Rated Input | Вт | 2350 | |
| Номінальна вхідна потужність | A | 10 | |
| Номінальний струм охолодження | A | 10.5 | |
| EER | 3.35 | ||
| COP | 3.84 | ||
| SEER | 7.3 | ||
| SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | 4,2/5,7/3,5 | ||
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A++/A+ | ||
| Внутрішній блок | HSZ-EF55VAN | ||
| Робоча температура | °C | 16~30 | |
| Обсяг потоку повітря | м³/г | 1000/850/760/650/580/520/450 | |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26/23 |
| Опалення | дБ(А) | 48/44/42/37/36/35/32 | |
| Рівень звукової потужності | Охолодження | дБ(А) | 60/55/53/50/47/42/39/36 |
| Опалення | дБ(А) | 60/57/55/50/49/48/45 | |
| Розмір (W×H×D) | мм | 993×311×222 | |
| Розмір картонної коробки (L×W×H) | 1050×377×288 | ||
| Вага нетто | кг | 12.5 | |
| Вага брутто | кг | 15 | |
| Зовнішній блок | HUZ-EF55VA | ||
| Тип компресора | Rotary | ||
| Споживана потужність компресора | Вт | 1096 | |
| Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -15~50 | |
| Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -25~30 | |
| Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 2200 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 56 | |
| Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 65 | |
| Заправка холодоагентом | кг | 0.85 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 802×555×350 | |
|
Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 869×395×594 | |
| Вага нетто | кг | 31.5 | |
| Вага брутто | кг | 34 | |
| З'єднувальна труба | |||
|
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
|
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 16 | |
| Діаметр труб рідина | inch / мм | 1/4"/6 | |
| Діаметр труб газ | inch / мм | 1/2"/12 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралей | м | 25 | |
Компресор починає роботу з мінімальних оборотів і поступово їх нарощує.