Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Design Inverter HSZ-EF28VAN/HUZ-EF28VA
Кондиціонери Ноарр серії Design lnverter R32 – обладнані інноваційним інверторним компресором останнього покоління, працюють плавно та практично безшумно, а також мають удосконалений дизайн внутрішнього блоку. У цій серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -25 ° C, а також в режимах осушення та вентиляції.
Модель внутрішнього блоку | HSZ-EF28VAN | ||
---|---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HUZ-EF28VA | ||
Продуктивність (холод) | Вт | 2700 | |
Продуктивність (тепло) | Вт | 3000 | |
Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
Споживана потужність охолодження | Вт | 670 | |
Споживана потужність опалення | Вт | 680 | |
Rated Input | Вт | 1400 | |
Номінальна вхідна потужність | A | 6.0 | |
Номінальний струм охолодження | A | 6.2 | |
EER | 4.03 | ||
COP | 4.41 | ||
SEER | 8.5 | ||
SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | 4,6/5,7/3,5 | ||
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A+++/A++ | ||
Внутрішній блок | HSZ-EF28VAN | ||
Робоча температура | °C | 16~30 | |
Обсяг потоку повітря | м³/г | 610/570/540/470/440/420/390/180 | |
Рівень звукового тиску | Охолодження | дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22/19 |
Опалення | дБ(А) | 39/37/34/31/30/29/28 | |
Рівень звукової потужності | Охолодження | дБ(А) | 58/51/48/45/40/37/36/33 |
Опалення | дБ(А) | 58/51/48/45/44/43/42 | |
Розмір (W×H×D) | мм | 837×293×200 | |
Розмір картонної коробки (L×W×H) | 891×357×261 | ||
Вага нетто | кг | 9.5 | |
Вага брутто | кг | 11.5 | |
Зовнішній блок | HUZ-EF28VA | ||
Тип компресора | Rotary | ||
Споживана потужність компресора | Вт | 756.6 | |
Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -15~50 | |
Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -25~30 | |
Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 1950 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 50 | |
Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 61 | |
Заправка холодоагентом | кг | 0.53 | |
Холодоагент | R32 | ||
Розмір (Ш×В×Г) | мм | 732×555×330 | |
Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 791×373×590 | |
Вага нетто | кг | 25 | |
Вага брутто | кг | 27.5 | |
З'єднувальна труба | |||
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 16 | |
Діаметр труб рідина | inch / мм | 1/4"/6 | |
Діаметр труб газ | inch / мм | 3/8"/9,5 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралей | м | 15 |