Побутові мульти-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Побутові мульти-системи
- Зовнішні блоки Gree Free Match GWHD-NK6NO
Кліматичні системи Free Match R32 - це побутові інверторні спліт-системи, що працюють на фреоні R32, який на 8% ефективніше R410, Створені для об'єктів, які вимагають великої кількості кондиціонерів. До складу системи входять універсальні зовнішні блоки. Це дозволяє заощадити місце на фасадній стіні будівлі, і в порівнянні з установкою декількох звичайних спліт-систем, знижуються витрати на обслуговування кондиціонера.
Мультісистеми GREE Free Match розраховані на підключення від 2 до 5 внутрішніх блоків настінного, касетного і канального типів.
Клас енергоефективності розглянутої мультісістеми GREE «А +».
Температурний діапазон роботи:
Модель | Зовнішній блок | GWHD(14)NK6OO 2port | GWHD(18)NK6OO 2 port | GWHD(21)NK6OO 3 port | GWHD(24)NK6OO 3 port | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | |
Тепло | кВт | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 8,5 | ||
SEER/SCOP (SEER/SCOP) | 6,1/4,0 | 3,59/4,15 | 3,51/4,06 | 3,64/3,86 | |||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1,2 | 1,45 | 1,74 | 1,95 | |
Тепло | кВт | 1,18 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | ||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1, (220-240), 50 | 1, (220-240), 50 | 1, (220-240), 50 | 1, (220-240), 50 | ||
Обсяг заправки холодоагента | кг | 1,4 | 1,05 | 1,6 | 1,8 | ||
Витрата повітря | м/ч | 2600 | 2600 | 3200 | 4000 | ||
Рівень шума | дБ(А) | 55 | 55 | 58 | 58 | ||
Габарити | ШхГхВ | мм | 899х378х596 | 899х378х596 | 963x396x700 | 1001x427x790 | |
Вага | кг | кг | 43 | 43 | 68 | 68 | |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6x2 | 6x2 | 6x3 | 6x3 | |
Газ | мм | 9x2 | 9x2 | 9x3 | 9x3 | ||
Максимальна довжина магістралей | м | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
Сумарна довжина магістралей | м | 20 | 20 | 60 | 60 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур |
нагрів | -22 ° C до + 43 ° C |
Модель | Зовнішній блок | GWHD(28)NK6OO 4 port | GWHD(36)NK6LO 4 port | GWHD(42)NK6LO 5 port | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 8 | 10,5 | 12 | |
Тепло | кВт | 9,5 | 12 | 13 | ||
SEER/SCOP (SEER/SCOP) | 3,48/3,58 | 3,39/3,75(6,10/-) | 3,48/3,71(6,10/-) | |||
Споживана потужність | Холод | кВт | 2,3 | 3,1 | 3,45 | |
Тепло | кВт | 2,65 | 3,2 | 3,5 | ||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1, (220-240), 50 | 1, (220-240), 50 | 1, (220-240), 50 | ||
Обсяг заправки холодоагента | кг | 2 | 2,75 | 2,75 | ||
Витрата повітря | м/ч | 4000 | 7200 | 7200 | ||
Рівень шума | дБ(А) | 58 | 60 | 60 | ||
Габарити | ШхГхВ | мм | 1001x427x790 | 1087х440х1103 | 1087х440х1103 | |
Вага | кг | кг | 68 | 90 | 90 | |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6x4 | 6x4 | 6x5 | |
Газ | мм | 9x4 | 9x4 | 9x5 | ||
Максимальна довжина магістралей | м | 20 | 25 | 25 | ||
Сумарна довжина магістралей | м | 70 | 75 | 75 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур |
нагрів | -22 ° C до + 43 ° C | -20 ° C до + 43 ° C | -20 ° C до + 43 ° C |